Baby Doge Geleceği konusunu merak eden pek çok kişi vardır. Doge Coin’in şaka amaçlı üretilen, ancak ardından gerçek ve ciddi olan Doge Coin pek çok kişi tarafından malumdur. 2021 Nisan-Mayıs aylarına kadar popüler olmuş, Elon Musk da bu konuyla alakalı Tweet’ler atmıştır.
Baby Doge Coin fiyatı incelendiği zaman 0.00000004036 TL olduğu görülmektedir. Piyasa değeri 5.88 TL olup son 24 saatteki hacmi 212.87M’dir. Dolaşımda olan arz ise 143,788.28T BabyDoge’dur. Toplam arzı ise 205.598.28T’dir. Yazımız sizi bu konu üzerine bilgilendirmek için hazırlanmış olup bir yatırım önerisi değildir.
Baby Doge Coin Nedir?

Baby Doge Coin geleceği ile ilgilenen kişilerin bilmesi önerilen ilk konulardan bir tanesi bubirimin ne olduğudur. Bu orijinal Doge Coin’in “çocuğu” olmak amacıyla ortaya çıkan, internet şakası tabanlı bir kripto para birimidir.
İnternet şakası tabanlı farklı kripto birimlerde olduğu gibi, burada da kurucular kendilerini ön plana çıkartmamıştır. Bununla birlikte proje geliştiricisi olan kişinin, Paws.com’un kurucusu ve evcil hayvanların gereksinimleri için bağış toplamaya gönül veren Christian Campisi olduğu söylenmektedir. Kendisine göre proje tam anlamıyla faaliyete geçtiği zaman çekirdek ekipte yer alan diğer üyeler de söylenecektir.
Trafik Cezası Ödenmezse Ne Olur? Başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.
Baby Dpge Coin Özellikleri Neler?
Baby Doge Coin fiyat tahminleri ile ilgilenen kişiler için önemli bir diğer konu nasıl çalıştığıdır. Birim, çok sayıda köpek temalı dijital para birimi bulunduran kripto para piyasasının genişlemekte olan alanında bulunmaktadır.
İnternet şakası temalı yeni kripto paraların pek çoğu gibi bu da Binance Smart Chain üzerinde geliştirilmiştir. Bu nedenle Doge Coins’e göre 10 kat hızlı olduğu, düşük gas ücretleri ve blok süreleri olduğu söylenmektedir.
Bu sayede işlem komisyonlarının bir bölümünün kullanıcılara verilirken, ağda bulunan ücretlerin de en aza indirilebildiği söylenmektedir.
Baby Doge Coin Nasıl Çalışıyor?
Baby Doge Coin deflasyonist bir model üzerinde çalışmaktadır. Bu bakımdan toplam coin arzının zaman içerisine azalmaktadır. Her işlemde yüzde 10 işlem ücreti ile gerçekleştirilmekte olup, söz konusu ücreti yarısı Baby Doge sahiplerine tekrar dağıtılmaktadır. Kalan yarısı ise sözleşme tarafınca BNB’ye satılarak otomatik şekilde Pancake Swap’ta likidite çifti şeklinde eklenmektedir.
Binance Akıllı Zincir üzerinde çalışması sebebiyle 21 doğrulayıcıya dayanmaktadır. Topluluk üzerine katılımı sağlayan bir Staked Authority konsensusu sağlamaktadır. Ayrıca Baby Doge Kript kartı da vardır. Bu kripto para birimleri satın alma, kripto para birimleri gönderme yeteneği gibi özelliklere sahiptir.
Baby Doge Coin Geleceği
Baby Doge Coin geleceği kapsamında verilmekte olan pek çok tablo, grafik ve yapılan analizi bulunmaktadır. Örnek olarak CoinDataFlow senelere göre bir tahmini şöyle vermektedir.
Sene | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat |
2024 | 0.0000000011 USD | 0.0000000022 USD |
2025 | 0.000000002 USD | 0.000000006 USD |
2026 | 0.00000000088 USD | 0.0000000039 USD |
2027 | 0.000000001 USD | 0.0000000023 USD |
2028 | 0.0000000015 USD | 0.0000000048 USD |
2029 | 0.0000000041 USD | 0.000000011 USD |
2030 | 0.0000000016 USD | 0.0000000055 USD |
2031 | 0.0000000019 USD | 0.0000000043 USD |
2032 | 0.0000000032 USD | 0.0000000097 USD |
2033 | 0.0000000079 USD | 0.000000021 USD |
Baby Doge Coin fiyatları 2024 bir tahminde bu şekildedir. Ancak bunların bir tahmin olduğu, kesinlik arz etmediği unutulmamalıdır.
Baby Doge Coin Beklentileri

Her platforma göre Baby Doge Coin beklentileri değişebilmektedir. Yukarıda olan tablonun dışında, Gate.IO tarafından yapılan bir tahmin de aşağıda olduğu gibidir.
Sene | En Düşük | En Yüksek | Ortalama |
2024 | 0.000000000171374 USD | 0.000000001395474 USD | 0.0000000012241 USD |
2025 | 0.000000000288153 USD | 0.00000000159794 USD | 0.000000001309787 USD |
2026 | 0.000000000479774 USD | 0.000000001933638 USD | 0.000000001453863 USD |
2027 | 0.000000000169375 USD | 0.000000001863126 USD | 0.000000001693751 USD |
2028 | 0.0000000005691 USD | 0.000000002347539 USD | 0.000000001778438 USD |
2029 | 0.000000000453857 USD | 0.000000002516846 USD | 0.000000002062988 USD |
2030 | 0.000000000412185 USD | 0.000000002702102 USD | 0.000000002289917 USD |
2031 | 0.000000000898563 USD | 0.000000003394574 USD | 0.00000000249601 USD |
2032 | 0.000000000824681 USD | 0.000000003769974 USD | 0.000000002945292 USD |
Baby Doge Coin geleceği hakkında bilgi almak için bu tabloya da bakılabilir. Ne var ki bunların tahmin olduğu, kesinlik taşımadığı unutulmamalıdırç
Baby Doge Coin Tahminleri
Baby Doge Coin tahminleri farklı platformlarda farklı şekillerde verilmektedir. Örneğin KoinMedya üzerinde de bir tahmin şu şekilde görülmektedir.
Sene | Minimum | Ortalama | Maksimum |
2024 | 0.0000000006445 USD | 0.00000000233 USD | 0.00000000241 USD |
2025 | 0.00000000236 USD | 0.00000000271 USD | 0.00000000283 USD |
2026 | 0.00000000324 USD | 0.00000000393 USD | 0.00000000397 USD |
2027 | 0.00000000423 USD | 0.00000000475 USD | 0.00000000505 USD |
2028 | 0.00000000423 USD | 0.00000000475 USD | 0.00000000505 USD |
2029 | 0.00000000522 USD | 0.00000000568 USD | 0.00000000594 USD |
2030 | 0.00000000742 USD | 0.00000000794 USD | 0.00000000815 USD |
2031 | 0.0000000107 USD | 0.0000000111 USD | 0.0000000115 USD |
2032 | 0.0000000151 USD | 0.0000000155 USD | 0.0000000158 USD |
2033 | 0.0000000206 USD | 0.0000000210 USD | 0.0000000213 USD |
Baby Doge Coin geleceği konusunda bu tablo da incelenebilir. Ancak yine kesin olmadığı, değişik durumların yaşanabileceği unutulmamalıdır. Kişiler yatırım kararı vermeden önce kendi araştırmalarını yapmalı, farklı kaynaklardan da bilgi almalıdır. Yatırımın kişisel bir karar olduğu unutulmamalıdır.